Bron van dit artikel
Datum plaatsing: 28-05-2012 14:10:00
Datum plaatsing: 28-05-2012 14:10:00
Update: Tussenstand Red de Kassahuisjes: 'Sponsor een baksteen!'
Ondanks dat het Pinksteren is, en de banken dus niet werken, zijn we vandaag al over de 900 stenen heen.
We hebben ook al een behoorlijk aantal toezeggingen ontvangen. Maar, we zijn er nog lang niet.
Dus vraag je werkgever vrienden en of collega´s om ook me te doen aan dit unieke supporters initiatief!
Mail ze de onderstaande links en wijs hen op deze actie!
Red de Kassahuisjes: "Sponsor een baksteen!"
Bedrijven voor sponsoring bakstenen gezocht!
| Sponsor naam | Aantal stenen |
| De Rijk Proxy BV | 200 |
| En un momento d'ADO | 100 |
| ADOfans | 54 |
| Plastic Company Soest | 50 |
| Uw Vrind.nl | 50 |
| Sjaak Bral Productions BV | 30 |
| Cafe-restaurant Pan | 25 |
| Hr S.B. Visser | 25 |
| John van Zweden Behangparadijs | 25 |
| Swansea City F.C. | 25 |
| Zuidwester & Rijswijksekrant & hethaagsamateurvoetbal.nl | 25 |
| Richard de Mos en collega's | 17 |
| Andre Deminent | 13 |
| Absoluut adm. fiscale dienstverlening. | 10 |
| ADO Den Haag | 10 |
| C1000 Mieremet | 10 |
| Dido Havenaar, Japan | 10 |
| Harrie vakkie D | 10 |
| Marc en Marion | 10 |
| Piraat | 10 |
| Robert Al | 10 |
| Fam. Douw/Vogel | 8 |
| Peter van Dijk VakQ | 8 |
| Hannie Aardse | 7 |
| Van Vliet & Van Vliet-Van Veen | 7 |
| *ADOJOURNAAL* | 5 |
| Cees Driebergen | 5 |
| Hr T. Vorstenburg | 5 |
| Hr. J.L.H. Caminada | 5 |
| Alex-Evelien-Rene-Wim | 4 |
| C.E. Kurd | 4 |
| Carla Vergunst Oliver Trott | 4 |
| Merel de Rijk | 4 |
| Michel den Heijer | 4 |
| Sid | 4 |
| Ad Planken | 3 |
| Brian, Mirjam & Georgina Mallee | 3 |
| Rick Ros | 3 |
| Supporter van de eeuw | 3 |
| ADOVincent | 2 |
| Annemarie Nigten | 2 |
| Dieles H. | 2 |
| Faase en de Heus | 2 |
| Ferry Schenk | 2 |
| Frans en Demi vd Ende | 2 |
| H.L.M. Van der Pal | 2 |
| Haagse Vos | 2 |
| Harry en Wina van der Helm | 2 |
| Itally | 2 |
| J. Smit | 2 |
| Kickendam-BV1072 | 2 |
| Killeredje | 2 |
| Leo en Bas van Densen | 2 |
| Loek Venker | 2 |
| Mark Wotte | 2 |
| Michel Mullekes | 2 |
| Michiel van der Heiden | 2 |
| Mnoord | 2 |
| Mw. S. van Eijden | 2 |
| Niels Mulders | 2 |
| nigel2568 | 2 |
| R. Beelen | 2 |
| R. Pruyn | 2 |
| Remco van der Helm | 2 |
| Ron van Baaren | 2 |
| Stiefpapparatzie | 2 |
| van TySon | 2 |
| VB Real Estate Management | 2 |
| Weelchairhooligan | 2 |
| Alex Bodaan | 1 |
| Andre Vaders | 1 |
| Anoniem | 1 |
| Arjen Renzenbrink | 1 |
| Bent Kappenburg | 1 |
| Boozy | 1 |
| BOWIE & CRUZ | 1 |
| CE Gunters CJ | 1 |
| Dexter Hageraats | 1 |
| Gaiusjul | 1 |
| Genny Zeegers | 1 |
| H.P. Kleinee | 1 |
| Hans J.A. Van Zaanen | 1 |
| Hidde Jan | 1 |
| Hr M. Westerduin | 1 |
| Hr R.S. Zuiderwijk | 1 |
| Hr. A. Floor | 1 |
| Hr. R.A. Oppers | 1 |
| Jasper en Marielle van Beek-Tiggelman | 1 |
| Johan Devilee | 1 |
| Joke Bogaard | 1 |
| Koch | 1 |
| Leo Hensen | 1 |
| Mariska | 1 |
| Michel van Egmond | 1 |
| Natascha en Marcel | 1 |
| North | 1 |
| Olafski | 1 |
| P. Poleij | 1 |
| Paul Hageraats | 1 |
| Peter | 1 |
| Peter de Vries | 1 |
| R vd Berg | 1 |
| Rene Bogaard | 1 |
| Roy Innemee | 1 |
| Roy Kappenburg | 1 |
| TS Rang | 1 |
| TOTAAL: | 902 |
Wilt u met uw of uw bedrijfsnaam op dit overzicht komen en daarmee dit unieke project steunen? Lees dan in onderstaande artikelen hoe gemakkelijk dat is.