| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | DOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | EIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | EMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voor deze wedstrijd geldt een verplichte buscombi. De kaartverkoop voor deze buscombi loopt nog tot en met donderdag 3 februari, 21.00 uur. Kaarten zijn te koop bij de TicketBox en kosten € 32,- incl. administratiekosten.
Dus kopen die kaarten, want als wij Europa in willen moeten wij natuurlijk onze spelers massaal steunen tegen PSV!