| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | DOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | EIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | EMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Er was € 20.000,- geeist waarvan €10.000,- voorwaardelijk. De tuchtcommissie houdt de straf van € 20.000,- euro aan, maar daarvan is nu € 12.500 voorwaardelijk gesteld, wat betekent dat ADO 'slechts' € 7.500,- moet betalen.
ADO Den Haag kan tot 22 maart beroep aantekenen tegen de uitspraak van de tuchtommissie.